交通 | 京浜急行電鉄本線 京急蒲田 / 徒歩8分 | 所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸価格 | 7.2万円 ~ 6.4万円 | 面積 | 17.37㎡ ~ 15.65㎡ | |||||||||
建物構造/(一部) | 木造 | 階建 | 地上2階 / - | 総戸数 | 8 | |||||||
築年月 | 2022年05月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
画像枚数 3枚
チェックした賃貸物件を
建物名称 | 大田区建物 | フリガナ | - |
---|---|---|---|
交通 | 京浜急行電鉄本線 京急蒲田 / 徒歩8分 京浜急行電鉄本線 梅屋敷 / 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線 蒲田 / 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都大田区東蒲田2丁目 |
設備情報 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
法令区分 | - | ||
法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | - |
築年月 | 2022年05月 | 建物構造/(一部) | 木造 |
---|---|---|---|
施工会社名 | - | ||
敷地面積 | - | 建築面積 | - |
建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
住宅履歴情報 | - | ||
耐震診断 | - | ||
管理形態 | - | 管理員 | - |
管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
周辺施設
-
コンビニ
セブンイレブン大田区東蒲田キネマ通り店
92m
-
スーパー
マルエツ西糀谷店
336m
-
ホームセンター
Olympic蒲田店
1057m
-
ホームセンター
Can Do糀谷店
548m
-
飲食店
すき家梅屋敷駅東店
647m
-
飲食店
モスバーガー梅屋敷店
692m
大田区建物へのお問い合わせは 本店 (IE-LIFE CREATE)まで
東京都大田区南蒲田2丁目15番19号
営業時間:AM 10:30 ~ PM 19:00
定休日 :水曜日・夏季休暇・年末年始
定休日 :水曜日・夏季休暇・年末年始
免許番号:東京都知事免許 ( 2 ) 第 96137 号